j9集团|j9国际站官网
专注筛分40 年
超10000 客户的选择
咨询热线:400-0373-041 0373-5700088
型号 | 筛面尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 筛面倾角(°) | 振幅(mm) | 层数(s) | 功率(kw) |
szf516 | 500×1600 | 0.075~20 | 0~7 | 5~8 | 1~5 | 2×(0.08~0.4) |
szf520 | 500×2000 | 2×(0.4~0.75) | ||||
szf525 | 500×2500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
szf530 | 500×3000 | 2×(1.1~1.5) | ||||
szf535 | 500×3500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
szf1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
szf1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
szf1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
szf1035 | 1000×3500 | 2×2.2 | ||||
szf1040 | 1000×4000 | 2×(2.2~3.0) | ||||
szf1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
szf1230 | 585×3000×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
szf1235 | 585×3500×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
szf1535 | 735×3500×2 | 2×(2.2~3.0) | ||||
szf1540 | 735×4000×2 | 2×(3.0~4.0) |
400-0373-041
0373-5700088
7*24小时客服服务热线